PWC rangsor (Hungarian PWC league)
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Falucskai Lóránt | 269.3 |
| 2. | Gabrieli Richárd | 251.0 |
| 3. | Budai Péter | 225.1 |
| 4. | Halász Bence | 211.6 |
| 5. | Percze Attila | 184.3 |
| 6. | Erő Zsolt | 171.9 |
| 7. | Rácz Balázs | 158.2 |
| 8. | Kalivoda Árpád | 145.5 |
| 9. | Feil Kornél | 137.4 |
| 10. | Takácsy Kristóf | 126.1 |
A PWCA versenyszabályzata (Competition Rules Season 2026, A.2.2 fejezet 8. pont) szerint a PWCA nem fogad el olyan versenyt, amely a CCC ernyők indulását korlátozza, például serial-class vagy sport-class versenyt.
A PWC rangsor a 2026. november 1-i WPRS rangsor azon versenyeiből áll, amelyek – a PWC szabályai szerint – nem tartalmaznak ernyőkategória korlátokat.