| Verseny megnevezése | 2026 Siklóernyős Távrepülő Nemzeti Bajnokság |
| Rendezvény | Flymaster Open – Macedonian and Hungarian Nationals 2026 |
| Dátum | 2026. július 12–18. |
| Helyszín | Kruševo (Észak-Macedónia) |
| Résztvevők | 104 pilóta, ebből 36 magyar |
| Érvényes feladatok | 5 |
Bajnokok
| Összetett | Női | EN-C Sport | Újonc |
|---|---|---|---|
| 1. Varga Ábel | 1. Juhász Katalin | 1. Fördös Zoltán | 1. Mlinkó László |
| 2. Falucskai Lóránt | 2. Vas Judit | 2. Mlinkó László | 2. Heiny Gergely |
| 3. Feil Kornél | 3. Szalai Szabolcs | 3. Kerekes Sándor |
A verseny összefoglalása
A bajnokság a nemzetközi Flymaster Open verseny keretében zajlott az észak-macedóniai Kruševóban. A 104 fős nemzetközi mezőnyből 36 pilóta volt magyar. Jó időjárási körülmények között, közel 3000 m-es felhőalappal és 3200 m-ig gyakorlatilag korlátozás nélkül használható légtérben öt változatos feladat került értékelésre. Egy versenynapot átvonuló front és erős szél miatt törölni kellett.
A magyar élmezőny a nemzetközi mezőnyben is helytállt: Varga Ábel a nemzetközi összetettben 2. helyezést ért el, Falucskai Lóránt 7., Feil Kornél 9. lett, a 4. feladatot pedig Budai Péter nyerte meg. A nemzetközi Standard (EN-B) kategóriát Kerekes Sándor nyerte, a nemzetközi Sport kategóriában Fördös Zoltán 2. lett, a nők között Juhász Katalin a 3. helyen végzett.
A csapatversenyben a Hun 1 (Falucskai Lóránt, Rácz Balázs, Gabrieli Richárd, Halász Bence, Budai Péter) 3., a Hun 2 (Varga Ábel, Feil Kornél, Percze Attila, Erő Zsolt, Juhász Katalin) 4. helyezést ért el a 20 csapatos mezőnyben.
Eredmények
Összetett
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Varga Ábel | 3516.4 |
| 2. | Falucskai Lóránt | 3504.7 |
| 3. | Feil Kornél | 3489.1 |
| 4. | Rácz Balázs | 3400.5 |
| 5. | Gabrieli Richárd | 3385.4 |
| 6. | Percze Attila | 3382.0 |
| 7. | Halász Bence | 3296.4 |
| 8. | Budai Péter | 3270.0 |
| 9. | Fördös Zoltán | 3058.8 |
| 10. | Farkas Bendegúz | 2977.6 |
| 11. | Mlinkó László | 2819.1 |
| 12. | Szalai Szabolcs | 2760.0 |
| 13. | Heiny Gergely | 2717.0 |
| 14. | Gyűrűsi Zoltán | 2561.1 |
| 15. | Dallos Gusztáv | 2506.2 |
| 16. | Erő Zsolt | 2502.8 |
| 17. | Kerekes Sándor | 2312.4 |
| 18. | Kocsis Péter | 2220.7 |
| 19. | Takács Zsolt | 2200.7 |
| 20. | Börcsök Bence | 1959.3 |
| 21. | Börcsök Gergő | 1934.3 |
| 22. | Domokos Tamás | 1760.2 |
| 23. | Hargitai Dávid | 1724.6 |
| 24. | Kerényi Dávid | 1710.4 |
| 25. | Réthy György | 1676.4 |
| 26. | Juhász Katalin | 1603.6 |
| 27. | Bartos Miklós | 1584.1 |
| 28. | Hartmann Daniel | 1581.6 |
| 29. | Bán Zalán | 1568.1 |
| 30. | Mező Tamás | 1546.7 |
| 31. | Gyarmati-Szabó István | 1084.7 |
| 32. | Sükösd Attila | 1073.7 |
| 33. | Réti Arnold | 1049.7 |
| 34. | Ozorai Péter | 756.6 |
| 35. | Resch Ferenc | 699.0 |
| 36. | Vas Judit | 628.7 |
Női
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Juhász Katalin | 1603.6 |
| 2. | Vas Judit | 628.7 |
EN-C Sport
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Fördös Zoltán | 3058.8 |
| 2. | Mlinkó László | 2819.1 |
| 3. | Szalai Szabolcs | 2760.0 |
| 4. | Gyűrűsi Zoltán | 2561.1 |
| 5. | Dallos Gusztáv | 2506.2 |
| 6. | Kerekes Sándor | 2312.4 |
| 7. | Kocsis Péter | 2220.7 |
| 8. | Takács Zsolt | 2200.7 |
| 9. | Börcsök Bence | 1959.3 |
| 10. | Börcsök Gergő | 1934.3 |
| 11. | Domokos Tamás | 1760.2 |
| 12. | Hargitai Dávid | 1724.6 |
| 13. | Kerényi Dávid | 1710.4 |
| 14. | Réthy György | 1676.4 |
| 15. | Juhász Katalin | 1603.6 |
| 16. | Bartos Miklós | 1584.1 |
| 17. | Hartmann Daniel | 1581.6 |
| 18. | Bán Zalán | 1568.1 |
| 19. | Mező Tamás | 1546.7 |
| 20. | Gyarmati-Szabó István | 1084.7 |
| 21. | Sükösd Attila | 1073.7 |
| 22. | Réti Arnold | 1049.7 |
| 23. | Ozorai Péter | 756.6 |
| 24. | Resch Ferenc | 699.0 |
| 25. | Vas Judit | 628.7 |
Újonc
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Mlinkó László | 2819.1 |
| 2. | Heiny Gergely | 2717.0 |
| 3. | Kerekes Sándor | 2312.4 |
| 4. | Kocsis Péter | 2220.7 |
| 5. | Hargitai Dávid | 1724.6 |
| 6. | Kerényi Dávid | 1710.4 |
| 7. | Mező Tamás | 1546.7 |
| 8. | Réti Arnold | 1049.7 |
| 9. | Vas Judit | 628.7 |
Forrás: civlcomps.org/event/flymaster-open-2026 · Végeredmény 5 feladat után